主要税收激励
向投资者提供许多激励措施,包括降低税率、赋税优惠期、资本扣除、免征增值税和免征关税等。 下表概括了向投资者提供的主要税收优惠。
主要税收激励概述
益处 | 税率 | 资格标准和/或备注 |
---|---|---|
降低企业所得税税率 | 前 10 年为 0%,随后 10 年为 25% | 不参与本地商业活动的出口加工区 (EPZ) 企业 |
前 10 年为 10%,随后 10 年为 15% | 经济特区 (SEZ) 企业、开发商和运营商 | |
15% | 每年建设至少 400 套住宅的公司,须由负责住房事务的内阁秘书长批准 | |
前 5 年(延长时为前 10 年)为 15% | 当地的机动车装配企业。 | |
资本扣减 | 投资扣减:150% | 符合资格的投资(制造业使用的建筑和机械),金额超过 2 亿肯尼亚先令,位于基苏木、蒙巴萨和内罗毕以外 – 包括经济特区企业。 |
投资扣减:100% | 制造业使用的建筑和机械 – 包括经济特区企业。
酒店建筑。 |
|
农场工程:100% | (直线法)。 | |
工业建筑免税额:50% | 经认证的教育大楼(直线法)。 | |
工业建筑免税额:25% | 符合资格的租赁住宅或商业建筑免税额(直线法)。 | |
工业建筑免税额:1% | 其他符合资格的建筑(包括酒店,直线法)。 | |
磨损成本减税额:
1 类:37.5% 2 类:30% 3 类:25% 4 类:12.5% |
厂房和机械(余额递减法):
1 类:重型土方自动推进设备 2 类:办公电子机械和设备 3 类:其他自动推进机器 4 类:其他非自动推进机器 |
|
20% | 电信设备(直线法) 计算机软件(直线法) |
|
股息免征预扣税 | 0% | 由 SEZ 企业、开发商和运营商向非居民支付。 |
股息和其他汇款免征预扣税 | %(前 10 年) | 由不参与当地商业活动的 EPZ 企业向非居民支付。 |
管理费、专业费用、培训费和版税少征预扣税 | 5% | 由 SEZ 企业、开发商和运营商向非居民支付。 |
对利息付款少征代扣税 | 5% | 由 SEZ 企业、开发商和运营商向非居民支付。 |
投入品免增值税 | 0% | SEZ 企业、开发商和运营商 EPZ 企业 |
投入品免海关进口关税 | 0% | EPZ 企业 |
法律文书免印花税 | 0% | EPZ 企业 |
注:最后更新于 2018 年。 WHT 代表预扣税。 采掘业适用具体的法规。
来源:肯尼亚税务总局、出口加工区管理局、PricewaterhouseCoopers
双重征税协定
除国家税收优惠外,外国公司还可以充分利用双重征税协议来减轻税收负担